현대자동차 11월 판매조건, 현대자동차 11월 할부 판매조건
|
현대자동차 11월 판매조건
오토할부 판매
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구분 | 오토할부/자체할부 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/24/36개월 | 48개월 | 60개월 | |||
| 오토/은행/자체할부 | 오토할부 | 오토할부 | |||
| 승용 | 엑센트 | 7.95% | 7.95% | 8.60% | |
| 아반떼(MD) | |||||
| 아반떼 하이브리드 | |||||
| i30(CW 포함) | |||||
| 벨로스터 | |||||
| 제네시스 쿠페 | |||||
| 쏘나타 YF | |||||
| 쏘나타 하이브리드 | |||||
| i40 | |||||
| 그랜저(구형) | |||||
| 그랜저(HG) | |||||
| 제네시스 | |||||
| 에쿠스 | |||||
| 택시 | RT/ST | 7.20% or 5.0% 저금리 | |||
| YT | 7.20% | ||||
| RV | 베라크루즈 | 7.95% | |||
| 싼타페 | |||||
| 투싼ix | |||||
| 소상 | 포터 | ||||
| G스타렉스 | |||||
- 표에 안내된 할부조건은 세부모델 및 생산월에 따라 실제와 차이가 있을 수 있으며,
안내된 조건은 법적 효력이 없으며, 자세한 사항은 가까운 현대자동차 지점/대리점으로 문의바랍니다.
차량가치 보장할부
차값의 일부만 할부금으로 내고, 차값의 반은 타던 차로 갚는 방식(3년후 중고차 가격 최대 53% 보장)
- 아반떼, i20(cw포함), 쏘나타, 그랜저2.7이하, 투싼, 싼타페(법인, 영업용 제외)
* 단, 아반떼 승용디젤, 아반떼 하이브리드, LPG 차량은 제외됩니다.
- 36개월 * 최소선수율 10%
- 48개월 * 최소선수율 15%
| 구분 | 차량가치 보장할부 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 48개월 | |||||
| 금리 | 중고차보장률 | 금리 | 중고차보장률 | |||
| 승용 | 엑센트 | 미운영 | - | 미운영 | - | |
| 아반떼(MD) | 7.95% | 50% | 8.15% | 40% | ||
| 아반떼 하이브리드 | 미운영 | - | 미운영 | - | ||
| i30(CW 포함) | 7.95% | 50% | 8.15% | 40% | ||
| 벨로스터 | 미운영 | - | 미운영 | - | ||
| 제네시스 쿠페 | ||||||
| 쏘나타 YF | 7.95% | 2.0엔진 53%, 2.4엔진 50% |
8.15% | 2.0엔진 42%, 2.4엔진 40% | ||
| 쏘나타 하이브리드 | 미운영 | - | 미운영 | - | ||
| i40 | ||||||
| 그랜저(구형) | 7.95% | 2.7이하 엔지 53% | 8.15% | 2.7이하 엔지 42% | ||
| 그랜저(HG) | 미운영 | - | 미운영 | - | ||
| 제네시스 | ||||||
| 에쿠스 | ||||||
| 택시 | RT/ST | |||||
| YT | ||||||
| RV | 베라크루즈 | |||||
| 싼타페 | 7.95% | 50% | 8.15% | 40% | ||
| 투싼ix | ||||||
| 소상 | 포터 | 미운영 | - | 미운영 | - | |
| G스타렉스 | ||||||
- 표에 안내된 할부조건은 세부모델 및 생산월에 따라 실제와 차이가 있을 수 있으며,
안내된 조건은 법적 효력이 없으며, 자세한 사항은 가까운 현대자동차 지점/대리점으로 문의바랍니다.
수시상환 할부
매월 이자만 납입하다가 고객이 원하는 시기에 자유롭게 납입하는 마이너스 통장 방식
- 클릭, 제네시스 쿠페, 투싼, 포터, 스타렉스(법인, 영업용 제외)
- 18개월
* 최소선수율 10%
| 구분 | 수시상환 할부 | ||
|---|---|---|---|
| 승용 | 엑센트 | 7.95% | |
| 아반떼(MD) | |||
| 아반떼 하이브리드 | |||
| i30(CW 포함) | |||
| 벨로스터 | |||
| 제네시스 쿠페 | |||
| 쏘나타 YF | |||
| 쏘나타 하이브리드 | |||
| i40 | |||
| 그랜저(구형) | |||
| 그랜저(HG) | |||
| 제네시스 | |||
| 에쿠스 | |||
| 택시 | RT/ST | 미운영 | |
| YT | 미운영 | ||
| RV | 베라크루즈 | 7.95% | |
| 싼타페 | |||
| 투싼ix | |||
| 소상 | 포터 | 7.95% | |
| G스타렉스 | |||
- 표에 안내된 할부조건은 세부모델 및 생산월에 따라 실제와 차이가 있을 수 있으며,
안내된 조건은 법적 효력이 없으며, 자세한 사항은 가까운 현대자동차 지점/대리점으로 문의바랍니다.
할부 판매 조건은 몇가지 더 있지만 여기서 줄이도록 하겠습니다.
참조 : http://www.hyundai.com/kr/PurchaseInfo/P11_1.aspx
이상으로 현대자동차 11월 판매조건과 현대자동차 11월 할부 판매조건을 알려 드렸습니다.




